1ª Fase
Grupo A
deslize a tabela
| Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Expresso Azul Master | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 2º | Carmo | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 3º | Graciosa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 4º | Uniao Sorriso | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7 |
| 5º | Gloria | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 |
Grupo B
deslize a tabela
| Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ajax Redentor | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 |
| 2º | Real Noster | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 3º | Uniao Sao Jose | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4º | Ass. Leblon | 3 | 6 | 2 | 0 | -1 | 9 | 10 |
| 5º | A.T. Transpiedade | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 12 |
Grupo C
deslize a tabela
| Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sao Jose | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 2º | Imperial | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 3º | Sorriso Master | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 4º | Castelo Branco | 3 | 3 | 1 | 0 | -4 | 5 | 9 |
| 5º | Piraquara | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 12 |


