
CONFIRA A ATUALIZAÇAO DAS TABELAS DE ARTILHEIRO, DEFESA MENOS VAZADA, TROFEU DISCIPLINA E SUSPENSOES APÓS ABERTURA DA COMPETIÇAO
ARTILHEIROS | |||
Atleta | Equipe | Gols | |
1 | Vanderlei Gimenes Ramos | São Jose | 4 |
Emerson Leandro Mendes | Tamandaré | 4 | |
2 | Miguel de Souza Pinto Filho | Carmo | 2 |
Daniel Alves de Maia | Uniao São Jose | 2 |
DEFESA MENOS VAZADA | ||||
Equipe | Jogos | Gols | Media | |
1 | Sao Jose | 1 | 0 | 0 |
2 | Sorriso Fc | 1 | 0 | 0 |
3 | Tamandaré | 1 | 0 | 0 |
4 | Carmo | 1 | 1 | 1.0 |
5 | Amigos do Transporte | 1 | 2 | 2.0 |
6 | Expresso Azul | 1 | 3 | 3.0 |
7 | Real Noster | 1 | 3 | 3.0 |
8 | União Sao Jose | 1 | 3 | 3.0 |
9 | Ajax Redentor | 1 | 4 | 4.0 |
10 | Graciosa | 1 | 4 | 4.0 |
11 | União Sorriso | 1 | 5 | 5.0 |
12 | Ass. Nobel | 1 | 7 | 7.0 |
13 | Gloria | |||
14 | Expresso Azul Unicarga | |||
15 | Imperial Francovig | |||
16 | Piraquara | |||
17 | Princesa dos Campos | |||
18 | Real Sto Antonio |
TROFEU DISCIPLINA | |||||
Equipe | Amarelo | Vermelho | Puniçao | Total | |
1 |
Tamandaré |
0 |
0 |
00 |
00 |
2 |
Amigos do Transporte |
1 |
0 |
00 |
10 |
3 |
Ass. Nobel |
1 |
0 |
00 |
10 |
4 |
Expresso Azul |
1 |
0 |
00 |
10 |
5 |
Real Noster |
1 |
0 |
00 |
10 |
6 |
Ajax Redentor |
2 |
0 |
00 |
20 |
7 |
Sorriso Fc |
2 |
0 |
00 |
20 |
8 |
Graciosa |
3 |
0 |
00 |
30 |
9 |
União Sao Jose |
4 |
0 |
00 |
40 |
10 |
Sao Jose |
1 |
1 |
00 |
50 |
11 |
Carmo |
3 |
2 |
00 |
110 |
12 |
União Sorriso |
3 |
2 |
00 |
110 |
Cartões (vermelho e Puniçao: 40 Pontos, Amarelo: 10 Pontos) |
SUSPENSÕES | ||||
Equipe | Atleta | Amarelo | Vermelho | Data Suspenso |
São Jose | Luiz Salomon Linyvyj | 1 | 05/04/2025 | |
Carmo | Joao Victor Malinovski Santos | 1 | 12/04/2025 | |
26/04/2025 | ||||
01/05/2025 | ||||
10/05/2025 | ||||
17/05/2025 | ||||
Carmo | Marcio Alexandre Marcelino | 1 | 12/04/2025 | |
26/04/2025 | ||||
01/05/2025 | ||||
União Sorriso | Fabio da Silva Lins | 1 | 12/04/2025 | |
União Sorriso | Oziel Pereira da Silva | 1 | 12/04/2025 | |
26/04/2025 | ||||
01/05/2025 | ||||
10/05/2025 | ||||
17/05/2025 |
Comente