 
                                                    Confira as atualizaçoes finais das tabelas de artilheiros, defesa menos vazada, trofeu disciplina e cartoes, apos o termino da competiçao
Confira as atualizaçoes finais das tabelas de artilheiros, defesa menos vazada, trofeu disciplina e cartoes, apos o termino da competiçao
| ARTILHEIROS | |||
|  | Nome | Equipe | Gols | 
| 01 | Nivaldo Jorge Leandro | Colombo | 15 | 
| 01 | Julio Cesar de Paula | Sorriso | 15 | 
| 02 | Josimar Ferreira da Silva | Tindiquera | 13 | 
| 03 | Roger Luiz de Godoi | Reunidas | 12 | 
| 04 | Admilson Jose Martins | Sorriso | 12 | 
| 05 | Fernando Henrique Kleina | Tamandare | 12 | 
| 06 | Wagner Dias Cavalheiro | Estrela Azul | 10 | 
| 07 | Mauricio dos Reis Francisco | Rimatur | 10 | 
| 08 | Haroldo Jose Martins | Sorriso | 10 | 
| 09 | Argemiro Neto | Gloria | 10 | 
| DEFESA MENOS VAZADA | ||||
|  | Equipe | Jogos | Gols | Media | 
| 01 | Colombo | 09 | 10 | 1.1 | 
| 02 | Sorriso | 09 | 18 | 2 | 
| 03 | Merces | 09 | 18 | 2 | 
| 04 | Gloria | 07 | 14 | 2 | 
| 05 | Carmo | 07 | 16 | 2.3 | 
| 06 | Tamandare | 09 | 21 | 2.3 | 
| 07 | VP Piraquara | 07 | 17 | 2.4 | 
| 08 | Reunidas | 07 | 18 | 2.6 | 
| TROFEU DISCIPLINA | ||||
|  | Equipe Cartoes | Amarelo | Vermelho | Total/Pontos | 
| 01 | Reunidas | 05 |  | 50 | 
| 02 | VP Piraquara | 08 |  | 80 | 
| 03 | Tamandare | 13 |  | 130 | 
| 04 | Colombo | 11 | 01 | 150 | 
| 05 | Merces | 13 | 03 | 250 | 
| 06 | Carmo | 10 | 04 | 260 | 
| 07 | Gloria | 14 | 04 | 300 | 
| 08 | Sorriso | 12 | 05 | 320 | 
| PLANILHA DE CARTOES | ||||
| Equipe | Nome | amarelo | vermelho | suspenso | 
| Colombo | Elias Tavares Freitas | 
 | 1 | 
 | 
| Sorriso | Admilson Jose Martins | 
 | 1 | 
 | 
| Sorriso | Paulo Cesar Arruda do Pilar | 
 | 1 | 
 | 
 
                            
                         
                        


Comente