 
                                                    Confira a atualizaçao das tabelas de artilheiro, defesa menos vazada, disciplina e cartoes após o encerramento da competiçao.
Confira a atualizaçao das tabelas de artilheiro, defesa menos vazada, disciplina e cartoes após o encerramento da competiçao.
Artilheiros
| Lugar | ATLETA | EQUIPE | GOLS | 
| 1º | Nicolas Pfeiffer | Saideria Sorriso | 16 | 
| 2º | Josimar Ferreira da Silva | Tindiquera | 15 | 
| 3º | Willian Canedo da Silva | Saideria Sorriso | 13 | 
| 4º | Michael Jhonatan de Souza | Amigos Afc | 12 | 
| 5º | Elias Tavares Vigilato | Audax | 10 | 
| 6º | Gilmar França Bueno | Red Bull | 10 | 
| 7º | Geovane Chimanski da Luz | Marechal City | 10 | 
| 8º | Aquiles Banak Jr | Marechal City | 10 | 
| 9º | Leonardo Henrique Czaikowski | Tamandare | 08 | 
| 10º | Deivid Oscar de Lima | Tindiquera | 08 | 
| 11º | Anderson Luis Claudino | Ass. Nobel | 08 | 
Troféu Disciplina
| Lugar | Equipe | Amarelo | Vermelho | Total Pontos | 
| 1º | Tamandare | 06 | 01 | 100 | 
| 2º | Saideira Sorriso | 10 | 01 | 140 | 
| 3º | Mercês | 08 | 02 | 160 | 
| 4º | Ass. Nobel | 13 | 01 | 170 | 
| 5º | Amigos Afc | 10 | 02 | 180 | 
| 6º | Marechal City | 16 | 03 | 280 | 
| 7º | Audax | 14 | 04 | 300 | 
| 8º | Tindiquera | 18 | 04 | 340 | 
Cartões (vermelho: 40 Pontos, Amarelo: 10 Pontos).
Defesa Menos Vazada
| Lugar | Equipe | JOGOS | GOLS | MEDIA | 
| 1º | Tindiquera | 09 | 12 | 1,33 | 
| 2º | Tamandare | 07 | 12 | 1,71 | 
| 3º | Marechal City | 09 | 16 | 1,77 | 
| 4º | Saideira Sorriso | 09 | 17 | 1,88 | 
| 5º | Amigos Afc | 07 | 17 | 2,42 | 
| 6º | Audax | 07 | 18 | 2,57 | 
| 7º | Ass. Nobel | 10 | 29 | 2,9 | 
| 8º | Merces | 07 | 20 | 2,85 | 
 
                            
                         
                        


Comente